AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อิงเกิ้ลวูด ยูไนเต็ด | เสมอ | UWA-Nedlands FC | อิงเกิ้ลวูด ยูไนเต็ด | เสมอ | UWA-Nedlands FC | |
![]() | 35.91% | 44.20% | 19.89% | 64.09% | 55.8% | 80.11% |
![]() | 63.74% | 56.04% | 80.22% | 63.74% | 56.04% | 80.22% |
![]() | 31.33% | 28.26% | 40.41% | 62.65% | 56.52% | 80.82% |
![]() | 68.35% | 71.63% | 60.02% | 63.31% | 56.74% | 79.96% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.30 4.50 |
3.90 4.20 |
1.80 1.53 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
|
0.83 0.83 |
3.25 4.75 |
4.00 4.33 |
1.80 1.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.97 |
|
0.82 0.82 |
3.30 4.80 |
4.00 4.30 |
1.80 1.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.87 |
|
0.69 0.77 |
3.35 5.00 |
3.90 4.30 |
1.72 1.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.35 4.50 |
3.95 4.20 |
1.83 1.55 |
อิงเกิ้ลวูด ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
UWA-Nedlands FC | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |